2003
| Minigolf Erding | ||||||||||
| Löwenrunden: Alle Runden von 18 bis 25 | ||||||||||
| Persönliche Rundenstatistik 2003 | ||||||||||
| Spieler | Summe | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | Stefan Müller | 89 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | 49 | ||
| 2 | Josef Reimann | 32 | 3 | 6 | 16 | 7 | ||||
| 3 | Hermann Ackermann | 25 | 4 | 6 | 15 | |||||
| 4 | Franz Müller | 21 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 5 | Manfred Pagavino | 19 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||
| 6 | Christian Huber | 17 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 7 | Jutta Schels | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 8 | Thomas Müller | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||
| 9 | Gerlinde Müller | 13 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 10 | Daniel Ackermann | 12 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 11 | Rosa Eisenhofer | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 12 | Renate Flohe | 9 | 2 | 7 | ||||||
| 13 | Gisela Benditz | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 14 | Holger Zosel | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 15 | Uschi Zosel | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 16 | Gustav Hauber | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | Franz Rebarz | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Josef Eisenhofer | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | Gerjet Benditz | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Karl-Heinz Lipp | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Josef Geppert | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Daniel Stadler I. | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Albert Kreyßig | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Rita Schäffner | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Florian Zimmermann | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Therese Mayerhofer | 1 | 1 | |||||||
Blaue Farbe bedeutet: Angabe ist unsicher, da eventuell nicht alle Runden eingetragen wurden.
Schwarze Farbe: Angabe sicher.