zurück

Bester je erreichter Jahresschnitt
Aufsteiger

von...in

           
2006 2005 Alle Spieler ( 2002 - 2006 ) Schnitt Jahr
neu Platz        
Superklasse (18-22,9)
  1 1 Stefan Müller Erding 20,7 2006
  2 2 Hermann Ackermann Erding 21,7 2004
  3 3 Sebastian Voichtleitner Siglfing 22,1 2005
A 4 6 Jutta Schels Erding 22,6 2006
  5 4 Josef Reimann Pfaffenhofen/Ilm 22,8 2003
  6 5 Franz Müller Erding 22,8 2005
  A-Klasse (23,0-24,9)
  7 7 Manfred Pagavino Erding 23,0 2006
  8 9 Gerlinde Müller Erding 23,0 2006
  9 8 Christian Huber Pfaffenhofen/Ilm 23,3 2003
C 10 45 Maximilian Stopfer Siglfing 23,5 2006
  11 10 Thomas Müller Pfaffenhofen/Ilm 23,6 2003
B 12 31 Florian Zimmermann Erding 23,7 2006
  13 11 Stefan Forster Forstern 23,8 2004
  14 12 Uschi Zosel Erding 24,0 2004
B 15 24 Albert Kreyßig Erding 24,0 2006
B 16 32 Christian Müller Erding 24,0 2006
  17 13 Gustav Hauber Erding 24,1 2005
B 18 23 Beate Rudolf Erding 24,1 2006
  19 14 Rosa Eisenhofer Scheyern 24,2 2003
  20 15 Daniel Ackermann Erding 24,2 2003
  21 16 Renate Flohe Erding 24,3 2004
  22 17 Josef Geppert Erding 24,3 2004
  23 18 Gisela Benditz (+) Weixerau 24,4 2003
  24 19 Jörg Rudolf Erding 24,4 2005
  25 20 Josef Eisenhofer Scheyern 24,6 2004
  B-Klasse (25,0-26,9)
  26 21 Franz Weber Erding 25,0 2005
  27 35 Gerti Schelhorn Erding 25,0 2006
  28 22 Holger Zosel Erding 25,2 2003
C 29 39 Alexander Kuprian Kirchasch 25,3 2006
  30 27 Franz Rebarz Erding 25,4 2006
  31 25 Daniel Stadler I. Erding 25,6 2004
  32 26 Gerjet Benditz Weixerau 25,7 2003
  33 28 Andreas Pühra Erding 25,7 2005
  34 29 Helmut v. Bobart Moosburg 25,8 2004
  35 30 Margarete Öckl Erding 25,8 2005
D 36 74 Maximilian Heilmaier Erding 25,9 2006
  37 34 Siegfried Pfeiffer Erding 26,2 2006
  38 33 Konrad Meier Erding 26,5 2005
  39 36 Karl-Heinz Lipp Moosburg 26,8 2003
  40 37 Markus Kreisig Erding 26,8 2005
  41 38 Franz Neumann Pfaffenhofen/Ilm 26,9 2004
  42 41 Therese Mayerhofer Wartenberg 26,9 2006
  C-Klasse (27,0-29,9)
  43 40 Rita Schäffner Erding 27,2 2003
  44 42 Tobias Schütz Erding 27,2 2005
  45 43 Susi Trietschel Erding 27,4 2004
  46 44 Manuel Trietschel Erding 27,5 2003
  47 46 Benjamin Kürzinger Scheyern 27,7 2002
  48 47 Hans Forster Forstern 27,7 2004
  49 48 Peter Müller Pfaffenhofen/Ilm 27,7 2003
  50 49 Florian Mösl Erding 27,8 2003
  51 50 Helmut Zühlke Erding 27,8 2003
  52 51 Erika Hertel Erding 27,9 2005
  53 52 Andre Ritter Erding 28,0 2004
  54 53 Mathilde Huber Eitting 28,8 2003
  55 54 Luise Kreyßig Erding 28,8 2005
  56 55 Caroline Eisenhofer Scheyern 28,9 2004
D 57 72 Florian Hartlmüller Erding 28,9 2006
  58 56 Michael Trinkberger Erding 29,1 2003
  59 57 Christine Börner Pfaffenhofen/Ilm 29,2 2005
  60 58 Ursula Trietschel Erding 29,2 2004
  61 59 Angela Forster Forstern 29,7 2004
  62 60 Matthias Voichtleitner Siglfing 29,7 2005
F 63 120 Florian Gaßner Erding 29,7 2006
  D-Klasse (30,0-34,9)
  64 61 Maximilian Skaletz Erding 30,0 2003
  65 62 Marco Reinsch Erding 30,2 2004
  66 63 Diana Forster Erding 30,3 2002
  67 64 Adolf Huber Eitting 30,8 2003
  68 65 Maximilian Rosenhuber Erding 31,0 2005
E 69 98 Manfred Pfeiffer Erding 31,0 2006
  70 neu Klaus Müller Taufkirchen 31,0 2006
  71 66 Vera Strober Eichenried 31,2 2004
  72 67 Beni v. den Stemmen Erding 31,2 2003
  73 68 Petra Berger Pfaffenhofen/Ilm 31,2 2004
  74 81 Birgit Mauch Erding 31,2 2006
  75 69 Bernhard Kürzinger Scheyern 31,4 2002
  76 70 Matthias Hochbrugger Pfaffenhofen/Ilm 31,5 2005
  77 71 Philipp Hochbrugger Pfaffenhofen/Ilm 31,6 2005
  78 73 Michael Kaifel Erding 31,9 2004
  79 86 Gabi Möllers Erding 32,5 2006
  80 neu Thomas Faltermeier Erding 32,7 2006
  81 75 Paula Geppert Erding 32,8 2004
  82 76 Maximilian Kohlbeck Erding 32,8 2004
  83 77 Hansi Laurent Erding 32,9 2003
  84 78 Brigitte Schütz Erding 33,0 2003
  85 79 Stefan Alschinger Landshut 33,2 2004
H 86 147 Markus Stadler Erding 33,3 2006
  87 80 Dennis Lindlau Erding 33,5 2002
  88 82 Oliver Mauch Erding 33,6 2003
  89 83 Ernst Boschung Erding 33,7 2003
  90 84 Mathias Maierhofer Erding 34,2 2004
  91 85 Michael Hümmer Erding 34,3 2003
G 92 127 Patrick Stehle Reichenkirchen 34,4 2006
  93 87 Martin Karmann Erding 34,6 2004
  94 88 Hannspeter Skaletz Erding 34,7 2004
  95 89 Abbas Schirmohammadi Erding 34,8 2002
F 96 117 Sylvia Stehle Reichenkirchen 34,9 2006
  E-Klasse (35,0-39,9)
  97 90 Maximilian Kaifel Erding 35,1 2004
  98 91 Franz Voichtleitner Erding 35,4 2003
  99 92 Matthias Vachal Rohrbach 35,5 2003
  100 93 Christina Loidl Erding 35,6 2004
  101 94 Dominik Stadler Erding 36,0 2004
  102 95 Theresa Geppert Erding 36,3 2005
  103 96 Wilhelm Pfeiffer Erding 36,4 2002
  104 97 Hans Taggruber Erding 36,6 2002
  105 99 Daniel Manlik Erding 37,3 2005
  106 104 Bettina Kuprian Kirchasch 37,3 2006
  107 100 Marianne Thomas Erding 38,0 2003
  108 neu Sascha Kuprian Kirchasch 38,0 2006
  109 101 Daniel Manlik Erding 38,1 2003
  110 102 Olaf Böhme Erding 38,2 2004
  111 103 Katharina Skaletz Erding 38,3 2004
  112 105 Christoph Blumreiter Erding 38,8 2003
  113 106 Martin Blumreiter Erding 39,1 2003
  114 107 Christian Göttlicher Walpertskirchen 39,3 2005
  115 108 Daniel Stadler II Erding 39,4 2003
  F-Klasse (40,0-44,9)
  116 neu Tamara Stehle Reichenkirchen 40,0 2006
  117 109 Adolf Kohlmüller (+) Erding 40,2 2003
  118 110 Thomas Posch Mittbach 40,5 2002
  119 111 Marisa Möllers Erding 40,5 2005
  120 112 Ramona Bubach Erding 41,8 2004
  121 113 Steffen Drillich Erding 42,0 2002
  122 114 Ramona Reimann Pfaffenhofen/Ilm 42,2 2003
  123 115 Benedikt Stulberger j. Fraunberg 42,3 2002
  124 116 Andreas Schelhorn Erding 42,4 2003
  125 118 Andrea Mayerhofer Wartenberg 43,2 2003
  126 119 Andreas Jäckel Erding 43,4 2002
  127 163 Renate Jelitte Erding 44,3 2006
  128 121 Roswitha Kürzeder Erding 44,4 2004
  129 122 Markus Linz Erding 44,7 2004
  G-Klasse (45,0-49,9)
  130 123 Florian Held Erding 45,1 2002
  131 124 Dominic Klaus Erding 45,1 2002
  132 125 Martin Fertl Erding 45,1 2003
  133 126 Olga Böhme Erding 45,3 2004
  134 128 Lothar Roth Erding 45,9 2005
  135 129 Daniel Seehaus Erding 46,4 2002
  136 neu Stefan Schelhorn Oberstraubing 46,4 2006
  137 130 Harry Rinnagl Erding 46,8 2003
  138 131 Brigitte Göhler Erding 47,0 2002
  139 132 Manfred Eglhuber Erding 47,0 2003
  140 133 Rene Pflister Erding 47,2 2002
  141 134 Silja Lenz Erding 47,2 2002
  142 135 Michael Zollo Erding 47,2 2005
  143 136 Anton Schnalzger Erding 47,3 2002
  144 137 Elsa Loidl Erding 48,2 2003
  145 neu Erik Rebarz Dresden 48,4 2006
  146 138 Peter Arndt Erding 48,8 2002
  147 139 Georg Loidl Erding 49,1 2003
  148 140 Edith Roth Erding 49,2 2005
  149 141 Andreas Köhler Erding 49,4 2002
  150 142 Sarah Zettel Erding 49,6 2002
  151 143 Maria Kohlmüller Erding 49,7 2003
  152 144 Fritz Fiedler Erding 49,9 2002
  H-Klasse (50,0-Ende)
  153 145 Stephi Scharmer Erding 50,1 2002
  154 146 Maximilian Bornschlegl Erding 50,2 2002
  155 148 Helmut Huhle Erding 50,7 2003
  156 149 Andreas Stulberger Fraunberg 51,4 2002
  157 150 Albert Volz Erding 51,4 2005
  158 151 Fabian Huhle Erding 51,8 2003
  159 152 Karl Schäffner Erding 51,9 2002
  160 153 Renate Zimmermann Erding 52,7 2003
  161 neu Kevin Lindner Erding 53,0 2006
  162 154 Sascha Hofmann Erding 53,2 2003
  163 155 Alexander Franz Erding 53,4 2002
  164 156 Anja Rexhausen Erding 54,7 2002
  165 157 Michael Laurent Erding 55,0 2003
  166 158 Renate Arndt Erding 55,1 2002
  167 159 Josef Löw Erding 55,1 2002
  168 160 Helmut Schref Erding 55,2 2003
  169 161 Andrea Hümmer Erding 55,5 2003
  170 162 Irene Volz Erding 55,5 2005
  171 164 Petra Karl Erding 56,4 2002
  172 165 Matthias Crombach Erding 56,7 2002
  173 166 Nadine Wagmüller Erding 56,7 2002
  174 167 Mario Kohlbeck Erding 58,4 2004
  175 168 Waltraud Knipf Erding 58,5 2002
  176 neu Annett Kugler Erding 58,8 2006
  177 169 Alex Loschko Erding 59,8 2003
  178 170 Evi Fertl Erding 60,4 2003
  179 171 Kevin Ressler Erding 61,4 2002
  180 neu Gisela Stautmeister Erding 63,7 2006
  181 172 Trude Sedlmayr Erding 71,5 2002
  182 173 Janine Huber Erding 73,3 2004
  183 174 Jaqueline Karl Erding 83,5 2002