|
Erdinger Minigolf Liga |
|||||||||||||
| Frühjahrsrunde 2003 | |||||||||||||
| 01.04.2003 - 30.06.2003 | |||||||||||||
| Endstand | |||||||||||||
|
1.Liga |
|||||||||||||
| 28 Spiele | Spiele | G | U | V | + Punkte - | Schläge | Schnitt | ||||||
| 1. | Stefan Müller | 28 | 24 | 1 | 3 | 49 | 7 | 790 | 28,2 | ||||
| 2. | Franz Müller | 28 | 20 | 2 | 6 | 42 | 14 | 807 | 28,8 | ||||
| 3. | Manfred Pagavino | 28 | 18 | 1 | 9 | 37 | 19 | 880 | 31,4 | ||||
| 4. | Gerlinde Müller | 28 | 16 | 2 | 10 | 34 | 22 | 858 | 30,6 | ||||
| 5. | Rosa Eisenhofer | 28 | 17 | 0 | 11 | 34 | 22 | 859 | 30,6 | ||||
| 6. | Jutta Schels | 28 | 16 | 1 | 11 | 33 | 23 | 855 | 30,5 | ||||
| 7. | Thomas Müller | 28 | 15 | 2 | 11 | 32 | 24 | 801 | 28,6 | ||||
| 8. | Josef Reimann | 28 | 14 | 1 | 13 | 29 | 27 | 860 | 30,7 | ||||
| 9. | Josef Eisenhofer | 28 | 13 | 2 | 13 | 28 | 28 | 891 | 31,8 | ||||
| 10. | Holger Zosel | 28 | 12 | 1 | 15 | 25 | 31 | 880 | 31,4 | ||||
| 11. | Christian Huber | 28 | 10 | 3 | 15 | 23 | 33 | 940 | 33,5 | ||||
| 12. | Daniel Stadler | 28 | 9 | 1 | 18 | 19 | 37 | 888 | 31,7 | ||||
| 13. | Uschi Zosel | 28 | 6 | 4 | 18 | 16 | 40 | 996 | 35,5 | ||||
| 14. | Hans Forster | 28 | 4 | 2 | 22 | 10 | 46 | 1051 | 37,5 | ||||
| 15. | Albert Kreyßig | 28 | 4 | 1 | 23 | 9 | 47 | 1007 | 35,9 | ||||
|
2.Liga |
|||||||||||||
| 24 Spiele | Spiele | G | U | V | + Punkte - | Schläge | Schnitt | ||||||
| 1. | Hermann Ackermann | 24 | 20 | 2 | 2 | 42 | 6 | 784 | 32,6 | ||||
| 2. | Daniel Ackermann | 24 | 20 | 1 | 3 | 41 | 7 | 783 | 32,6 | ||||
| 3. | Karl-Heinz Lipp | 24 | 18 | 1 | 5 | 37 | 11 | 825 | 34,3 | ||||
| 4. | Renate Flohe | 24 | 18 | 0 | 6 | 36 | 12 | 869 | 36,2 | ||||
| 5. | Gustav Hauber | 24 | 16 | 1 | 7 | 33 | 15 | 833 | 34,7 | ||||
| 6. | Rita Schäffner | 24 | 12 | 0 | 12 | 24 | 24 | 915 | 38,1 | ||||
| 7. | Josef Geppert | 24 | 12 | 0 | 12 | 24 | 24 | 936 | 39,0 | ||||
| 8. | Margarete Öckl | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | 28 | 953 | 39,7 | ||||
| 9. | Therese Mayerhofer | 24 | 8 | 0 | 16 | 16 | 32 | 980 | 40,8 | ||||
| 10. | Luise Kreyßig | 24 | 6 | 1 | 17 | 13 | 35 | 1027 | 42,7 | ||||
| 11. | Franz Weber | 24 | 5 | 0 | 19 | 10 | 38 | 1123 | 46,7 | ||||
| 12. | Siegfried Pfeiffer | 24 | 4 | 1 | 19 | 9 | 39 | 1118 | 46,5 | ||||
| 13. | Christian Müller | 24 | 2 | 3 | 19 | 7 | 41 | 1143 | 47,6 | ||||
| 14. | Willi Pfeiffer | DQ | 6 Spiele | ||||||||||
| 15. | Dennis Lindlau | DQ | 1 Spiel | ||||||||||
|
3.Liga |
|||||||||||||
| 16 Spiele | Spiele | G | U | V | + Punkte - | ||||||||
| 1. | Florian Mösl | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 6 | ||||||
| 2. | Manuel Trietschel | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 7 | ||||||
| 3. | Helmut Zühlke | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 13 | ||||||
| 4. | Susi Trietschel | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 14 | ||||||
| 5. | Franz Voichtleitner | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||||
| 6. | Ulla Trietschel | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 17 | ||||||
| 7. | Erika Hertel | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 22 | ||||||
| 8. | Ernst Boschung | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 22 | ||||||
| 9. | Franz Rebarz | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 23 | ||||||