zurück

 

Erdinger Minigolf Liga 2005
Frühjahrsrunde 2005
1.04.05 - 19.06.05  

Endstand  

 
1.Liga 10801 29,7

5.Runde

  Spiele   G U V    + Punkte - Schläge Schnitt
 
1. Franz Müller            26   18 1 7   37 15 721 27,7
2. Stefan Müller  C 26   17 2 7   36 16 691 26,5
3. Hermann Ackermann   26   16 2 8   34 18 714 27,5
4. Josef Reimann   26   14 6 6   34 18 734 28,2
5. Christian Huber   26   13 4 9   30 22 754 29,0
6. Renate Flohe   26   12 3 11   27 25 784 30,1
7. Jutta Schels   26   12 2 12   26 26 786 30,2
8. Gerlinde Müller   26   9 5 12   23 29 773 29,7
9. Manfred Pagavino   26   10 3 13   23 29 799 30,7
10. Josef Eisenhofer   26   10 1 15   21 31 794 30,5
11. Rosa Eisenhofer   26   10 0 16   20 32 818 31,5
12. Gustav Hauber   26   8 3 15   19 33 793 30,5
13. Uschi Zosel   26   8 1 17   17 35 798 30,7
14. Josef Geppert A 26   8 1 17   17 35 842 32,4
15. Franz Neumann   0   0 0 0   0 0    
    364                  
 
2.Liga
    Spiele   G U V    + Punkte - Schläge Schnitt
 
1. Sebast. Voichtleitner N 23   20 0 3   40 6 684 29,7
2. Holger Zosel N 23   17 2 4   36 10 710 30,9
3. Margarete Öckl   23   17 1 5   35 11 770 33,5
4. Beate Rudolf   23   14 2 7   30 16 783 34,0
5. Christian Müller N 23   12 1 10   25 21 826 35,9
6. Franz Rebarz   23   11 0 12   22 24 782 34,0
7. Gerti Schelhorn N 23   8 2 13   18 28 797 34,6
8. Franz Weber   23   8 1 14   17 29 811 35,3
9. Jörg Rudolf   23   8 0 15   16 30 814 35,4
10. Siegfried Pfeiffer   23   5 2 16   12 34 883 38,4
11. Therese Mayerhofer   23   5 2 16   12 34 899 39,1
12. Erika Hertel   23   4 1 18   9 37 938 40,8
13. Tobias Schütz N 21   0 0 0   0 0    
14. Markus Kreisig N 9   0 0 0   0 0    
15. Helmut Zühlke N 0   0 0 0   0 0    
    306                  
Holger Zosel (3. Aufsteiger) ist in der Herbstrunde nicht dabei.
Das Aufstiegsspiel Uschi Zosel gegen Beate Rudolf entschied Beate für sich.