zurück

 

Erdinger Minigolf Liga 2005
Herbstrunde 2005
09.07.2005-10.10.2005
Endstand 

 

1.Liga 12244 29,1
 

6.Runde

  Spiele   G U V    + Punkte - Schläge Schnitt
 
1. Stefan Müller    28   22 0 6   44 12 723 25,8
2. Jutta Schels   28   18 2 8   38 18 799 28,5
3. Hermann Ackermann   28   15 4 9   34 22 798 28,5
4. Sebast. Voichtleitner A 28   16 1 11   33 23 777 27,8
5. Christian Huber   28   15 2 11   32 24 787 28,1
6. Franz Müller          C 28   15 2 11   32 24 788 28,1
7. Josef Reimann   28   13 3 12   29 27 792 28,3
8. Rosa Eisenhofer   28   14 1 13   29 27 810 28,9
9. Gerlinde Müller   28   13 3 12   29 27 819 29,2
10. Gustav Hauber   28   12 3 13   27 29 856 30,6
11. Josef Eisenhofer   28   10 3 15   23 33 831 29,7
12. Renate Flohe   28   10 1 17   21 35 835 29,8
13. Manfred Pagavino   28   7 5 16   19 37 822 29,4
14. Margarete Öckl A 28   7 2 19   16 40 888 31,7
15. Beate Rudolf A 28   6 2 20   14 42 919 32,8
 
 

2.Liga

13.732 32,8
      Spiele   G U V    + Punkte - Schläge Schnitt
 
1. Daniel Ackermann N 28   20 3 5   43 13 837 29,9
2. Florian Zimmermann N 28   18 3 7   39 17 863 30,8
3. Uschi Zosel F 28   18 2 8   38 18 805 28,8
4. Josef Geppert F 28   16 1 11   33 23 889 31,7
5. Franz Weber   28   15 3 10   33 23 895 32,0
6. Jörg Rudolf   28   15 2 11   32 24 927 33,1
7. Alexander Kuprian N 28   15 1 12   31 25 905 32,3
8. Gerti Schelhorn   28   13 3 12   29 27 934 33,4
9. Franz Rebarz   28   14 0 14   28 28 889 31,7
10. Siegfried Pfeiffer   28   11 2 15   24 32 967 34,5
11. Andreas Pühra N 28   9 2 17   20 36 965 34,5
12. Christian Müller   28   9 1 18   19 37 979 34,9
13. Therese Mayerhofer   27   8 1 18   17 37 937 34,7
14. Erika Hertel   28   8 0 20   16 40 977 34,9
15. Max Rosenhuber N 27   8 0 19   16 38 963 35,6
 
C = Champion der FR05, A = Aufsteiger, F= Absteiger (Favorit), N = Neuling
Daniel Ackermann und Florian Zimmermann wollen nächstes Jahr aussetzen.
Relegation 1. Liga gewannen  Manfred Pagavino und Magarete Öckl