| 13.Runde | Erdinger Minigolf Liga 2009 | ||||||||||||
| Frühjahrsrunde 2009 | |||||||||||||
| 10.04. bis 25.06.2009 | |||||||||||||
| Endstand | |||||||||||||
| Manfred Pfeiffer ist Frühjahrchampion 2009! Manfred Pagavion gewinnt die Relegation und bleibt in der 1.Liga. Franz Weber ist 1. der 2.Liga, und steigt auf. | |||||||||||||
|
1.Liga |
6.389 | 29,0 | |||||||||||
| 20 Spiele | Spiele | G | U | V | + Punkte - | Schläge | Schnitt | ||||||
| 1. | Manfred Pfeiffer | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 8 | 546 | 27,3 | ||||
| 2. | Christian Huber | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 10 | 545 | 27,2 | ||||
| 3. | Stefan Müller | C | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 13 | 546 | 27,3 | |||
| 4. | Thomas Faltermaier | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 | 17 | 535 | 26,7 | ||||
| 5. | Franz Müller | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 18 | 588 | 29,4 | ||||
| 6. | Josef Reimann | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 19 | 587 | 29,3 | ||||
| 7. | Gerlinde Müller | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 21 | 582 | 29,1 | ||||
| 8. | Christian Müller | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 | 24 | 597 | 29,8 | ||||
| 9. | Josef Eisenhofer | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 28 | 614 | 30,7 | ||||
| 10. | Margarete Öckl | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 | 31 | 611 | 30,5 | ||||
| 11. | Manfred Pagavino | A | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 | 31 | 638 | 31,9 | |||
| 12. | Alexander Kuprian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 220 | |||||||||||||
| 100% | |||||||||||||
| Relegation: Manfred Pagavino - Stefan Kattner 2:2 Punkte, 62:64 | |||||||||||||
|
2.Liga |
12.079 | 33,7 | |||||||||||
| 26 Spiele | Spiele | G | U | V | + Punkte - | Schläge | Schnitt | ||||||
| 1. | Franz Weber | A | 26 | 21 | 1 | 4 | 43 | 9 | 794 | 30,5 | |||
| 2. | Stefan Kattner | W | 26 | 19 | 0 | 7 | 38 | 14 | 802 | 30,8 | |||
| 3. | Günter Weiss | N | 26 | 17 | 0 | 9 | 34 | 18 | 788 | 30,3 | |||
| 4. | Florian Weber | N | 26 | 17 | 0 | 9 | 34 | 18 | 871 | 33,5 | |||
| 5. | Barthe Strobl | 26 | 15 | 2 | 9 | 32 | 20 | 839 | 32,2 | ||||
| 6. | Gisela Kattner | 26 | 13 | 1 | 12 | 27 | 25 | 871 | 33,5 | ||||
| 7. | Philipp Attensberger | 24 | 12 | 3 | 9 | 27 | 21 | 750 | 31,2 | ||||
| 8. | Franz Rebarz | 25 | 12 | 1 | 12 | 25 | 25 | 832 | 33,2 | ||||
| 9. | Erika Hertel | 26 | 12 | 0 | 14 | 24 | 28 | 887 | 34,1 | ||||
| 10. | Beate Rudolf | W | 24 | 11 | 0 | 13 | 22 | 26 | 802 | 33,4 | |||
| 11. | Gerti Schelhorn | 25 | 9 | 0 | 16 | 18 | 32 | 852 | 34,0 | ||||
| 12. | Ralf Kattner | N | 26 | 6 | 1 | 19 | 13 | 39 | 963 | 37,0 | |||
| 13. | Siegfried Pfeiffer | 26 | 5 | 1 | 20 | 11 | 41 | 962 | 37,0 | ||||
| 14. | Gerhard Bauer | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 44 | 1066 | 41,0 | ||||
| 358 | |||||||||||||
| 98% | |||||||||||||
| 1 Aufsteiger- bzw. Absteiger fest, Vorletzter L1 gegen 2. L2 in Relegation ( 2 Punktspiele) | |||||||||||||