zurück

 

Minigolf-Meisterschaft 2008

Für Spieler, die gerne öfter Minigolf spielen, haben wir diese Meisterschaftsliste!  Die 10 besten Spiele im Jahr werden gewertet,  in einer Liste eingetragen und immer wieder aktualisiert. Die Meisterschaft 2008 ging vom 21.10.2007 bis 12.10. 2008 .

LR = Löwenrunden ( Anzahl der Runden mit 18-25 Punkte ) 

Endstand 2008
Minigolfmeister 2008 wurde Stefan Müller, 16 Jahre aus Erding 

 

2008   Minigolf Erding 2008  
Endstand    Meisterschaft  (die besten 10 Ergebnisse) / 10er-Liste  
    Meisterschaft von 21.10.2007 - 12.Oktober 2008 18:00 Uhr  
                               
  Super-Klasse(18-22,9) Pl. Schnitt LR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Stefan Müller (M2007)   1. 21,1 115 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 20,4
2 Thomas Faltermaier   2. 22,4 89 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24,3
3 Manfred Pagavino   3. 22,7 24 20 20 23 23 23 23 23 24 24 24 23,6
4 Manfred Pfeiffer   4. 22,7 36 21 22 22 23 23 23 23 23 23 24 25,3
                               
  A-Klasse (23 - 24,9)   Pl. Schnitt LR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Gerlinde Müller   5. 23,3 28 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 22,4
2 Franz Müller   6. 23,3 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 23,3
3 Sebastian Voichtleitner 7. 23,4 16 20 22 23 23 23 24 24 25 25 25 22,9
4 Christian Müller   8. 23,7 28 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 23,2
5 Hermann Ackermann 9. 23,8 10 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 23,0
6 Christian Huber   10. 23,8 16 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 22,9
7 Gustav Hauber   11. 23,8 19 22 23 23 24 24 24 24 24 25 25 23,2
8 Josef Reimann   12. 23,9 13 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25 24,6
9 Jutta Schels   13. 24,0 26 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 23,3
10 Franz Weber   14. 24,2 20 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 24,3
11 Barthe Strobl   15. 24,7 8 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 26,7
12 Josef Eisenhofer   16. 24,7 8 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 24,5
                               
  B-Klasse (25 - 26,9)   Pl. Schnitt LR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Renate Jelitte   17. 25,3 5 24 24 24 25 25 26 26 26 26 27 31,1
2 Rosa Eisenhofer   18. 25,4 4 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 24,4
3 Alexander Kuprian   19. 25,5 4 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26 23,7
4 Erika Hertel   20. 25,7 3 23 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27,5
5 Franz Rebarz   21. 25,7 4 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 24,7
6 Gerti Schelhorn   22. 25,7 5 24 25 25 25 25 26 26 27 27 27 25,5
7 Stefan Kattner   23. 25,8 4 23 24 25 25 26 27 27 27 27 27 25,5
8 Siegfried Pfeiffer   24. 25,8 4 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 26,6
9 Margarete Öckl   25. 25,9 3 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 25,7
10 Uschi Zosel   26. 26,0 4 24 24 24 25 26 27 27 27 28 28 24,4
11 Gisela Kattner   27. 26,3 2 23 25 26 26 27 27 27 27 27 28 30,4
12 Philipp Attensberger   28. 26,3 3 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 29,7
13 Therese Mayerhofer   29. 26,5 2 23 25 26 26 27 27 27 28 28 28 26,8
14 Dominik Stadler   30. 26,5   26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 30,2
15 Sepp Geppert   31. 26,6 2 23 24 27 27 27 27 27 28 28 28 26,2
                               
  C-Klasse (27 - 29,9)     Schnitt LR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Günter Weiss   32. 27,1 1 23 26 26 27 28 28 28 28 28 29 #
2 Max Stopfer   33. 27,8   26 27 27 27 27 27 28 29 30 30 25,0
3 Franz Neumann   34. 28,2   27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 27,5
4 Philipp Hochbrugger   35. 28,3   26 28 28 28 28 29 29 29 29 29 28,9
5 Michael Moreth   36. 28,3   27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 44,0
6 Christine Börner   37. 28,5 1 25 26 28 28 29 29 30 30 30 30 27,2
7 Andreas Pühra   38. 28,8 1 25 28 28 28 29 29 30 30 30 31 29,7
8 Markus Stadler   39. 29,0   27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 29,7
                               
  D-Klasse (30 - 34,9)     Schnitt LR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Florian Gaßner   40. 30,5   27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 29,4
2 Conny Maier   41. 30,9   28 30 30 30 31 32 32 32 32 32 26,1
3 Florian Weber   42. 31,0   30 30 30 30 31 31 32 32 32 32 #
4 Gerhard Bauer   43. 31,1   30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32,4
5 Ralf Kattner   44. 31,2   27 28 29 32 32 32 32 33 33 34 30,1
6 Gabi Möllers   45. 31,8   28 29 31 32 32 32 33 33 34 34 #
7 Matthias Hochbrugger   46. 32,0   29 31 31 31 31 33 33 33 34 34 28,9
8 Rita Schäffner   47. 32,1   27 28 29 33 33 33 34 34 35 35 29,4
9 Hape Skaletz   48. 33,7   29 32 32 33 34 35 35 35 36 36 #
10 Manfred Böhm   49. 33,8   29 32 33 34 34 34 35 35 36 36 #
11 Max Skaletz   50. 33,8   31 32 33 34 34 34 34 35 35 36 #
12 Alfred Attensberger   51. 34,6   33 33 33 34 34 35 36 36 36 36 39,5
                               
  E-Klasse (35 - 39,9)     Schnitt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Marisa Möllers   52. 35,0   26 32 33 36 36 37 37 37 38 38 #
2 Birgit Mauch   53. 35,1   33 34 34 35 35 35 36 36 36 37 33,3
3 Elke Maier   54. 35,3   30 33 34 34 36 36 36 38 38 38 31,5
4 Vera Strober   55. 36,2   29 32 34 36 37 37 38 39 40 40 31,7
5 Paula Geppert   56. 36,6   33 34 35 36 37 37 38 38 38 40 33,5
6 Lothar Roth   57. 37,4   33 34 34 37 38 39 39 40 40 40 #
7 India Kazander   58. 37,7   32 34 36 36 37 40 40 40 40 42 #
8 Ulrich Möllers   59. 39,0   36 38 38 38 39 40 40 40 40 41 #
9 Martin Ramp   60. 39,6   33 38 38 39 39 40 42 42 42 43 #
10 Renate Fischer   61. 39,7   34 35 37 38 38 41 42 42 45 45 #
                               
  F-Klasse (40 - 44,9)     Schnitt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Edith Roth   62. 41,8   37 37 39 39 39 43 44 45 47 48 #
2 Heiko Ramp   63. 43,4   37 41 41 43 43 43 45 47 47 47 #
                               
  G-Klasse (45 - 49,9)     Schnitt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Bianca Born   64. 49,5   44 47 47 49 49 50 50 50 53 56 52,2
2 Jenny Mauch   65. 49,6   44 44 45 47 50 52 52 53 54 55 #
                               
  H-Klasse (50 - Ende)     Schnitt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorjahr
1 Rosalie Preis   66. 50,2   37 46 49 49 50 51 53 54 56 57 #
2 Manfred Hermann   67. 51,4   41 46 47 48 50 51 53 53 62 63 #
3 Anke Partzsch   68. 56,2   46 53 54 55 55 56 59 59 62 63 #
4 Dennis Koburger   69. 58,4   49 51 58 59 59 59 60 63 63 63 #
5 Julia Mauch   70. 58,6   47 52 52 52 54 59 64 66 69 71 #