zurück

 

Pit-Pat
TOP 50 Pit-Pat am Kronthaler Weiher

 Endstand 2007

             
             
Pit-Pat Champion 2007 ist:      Barthe Strobl mit 25,3 Schnitt   /  23-26-27
             
             
  Spieler Ort Rangliste 2007
      Schnitt die besten 3 Runden
1 Barthe Strobl Erding 25,3 23 26 27
2 Stefan Müller Erding 26,3 25 27 27
3 Christian Huber Pfaffenhofen/Ilm 27,0 26 27 28
4 Thomas Faltermeier Erding 27,0 27 27 27
5 Andreas Pühra Erding 27,7 27 28 28
6 Manfred Pfeiffer Erding 28,0 26 29 29
7 Gustav Hauber Erding 29,3 28 30 30
8 Ralf Kattner Niederding 30,0 29 30 31
9 Florian Zimmermann Erding 30,3 30 30 31
10 Stefan Kattner Erding 30,7 28 31 33
11 Christian Müller Erding 31,0 30 31 32
12 Franz Rebarz Erding 32,0 31 32 33
13 Jutta Schels Erding 32,0 31 32 33
14 Alexander Kuprian Kirchasch 32,3 31 33 33
15 Franz Weber Erding 32,7 30 33 35
16 Franz Müller Erding 33,0 33 33 33
17 Philipp Attensberger Erding 33,3 32 32 36
18 Dominik Stadler Erding 34,0 32 35 35
19 Gisela Kattner Niederding 35,3 34 35 37
20 Sepp Geppert Niederstraubing 35,7 35 35 37
21 Gerlinde Müller Erding 36,0 34 35 39
22 Rita Schäffner Erding 37,0 35 38 38
23 Paula Geppert Niederstraubing 37,7 37 37 39
24 Michael Moreth Erding 38,3 33 40 42
25 Florian Gaßner Erding 38,7 36 36 44
26 Johanna Rampf Erding 39,0 35 41 41
27 Resi Mayerhofer Wartenberg 40,7 39 41 42
28 Adrian Rodrigelz Wartenberg 41,7 41 42 42
29 Robert Lindlbauer München 43,0 37 46 46
30 Daniel Lindlbauer München 48,3 47 49 49
31 Rosa Eisenhofer Scheyern 49,0 41 52 54
32 Alina Reuther Erding 51,0 46 49 58
33 Theresa Geppert Niederstraubing 69,7 63 68 78
             
  Ende